 
 
2025/03/03
つみたて投資枠を利用する場合のお申込概要
積立投資信託
令和6年1月1日現在
| ご利用いただける方 | 18歳以上の個人のお客さま | 
|---|---|
| お申込単位 | 10,000円以上、1,000円単位 ・毎月の引落金額の合計がおひとりあたり100,000円を上限とします。 ・増額月を設定することはできません。 | 
| 対象ファンド | たわらノーロード 日経225 たわらノーロード TOPIX たわらノーロード 全世界株式 たわらノーロード 先進国株式 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> たわらノーロード NYダウ たわらノーロード S&P500 たわらノーロード 新興国株式 たわらノーロード バランス(8資産均等型) | 
| 引落指定日 | 毎月20日 (当金庫休業日の場合は翌営業日) | 
| 買付日 | 国内ファンド:引落指定日の2営業日後 海外を含むファンド:引落指定日の3営業日後 ※引落指定日に残高不足等で引き落としができなかった場合、その月の買付はお休みとなります。 | 
| お申込期限 | 初回引落日の7営業日前までにお申込みください。 | 
| 契約中止・変更 | 引落指定日の7営業日前までにお申出ください。 | 
※投信インターネットサービスを除く
それぞれの投資スタンスにお応えできるよう、多彩な商品を取り揃えています。投資信託はリスクもある反面、高い収益も期待できます(提供:株式会社NTTデータ・エービック)