2024/3/28
でんさいネットサービス手数料
2024年11月現在
下記の手数料には消費税が含まれています
でんさいネットサービス手数料
種類 | 内容 | インターネット | 窓口 |
---|---|---|---|
基本手数料(債務者利用の場合のみ)※ | 月間 | 1,100円 | 1,100円 |
発生記録|当金庫あて | 1件につき | 330円 | 1,100円 |
発生記録|他行あて | 1件につき | 440円 | 1,320円 |
譲渡記録|当金庫あて | 1件につき | 330円 | 1,100円 |
譲渡記録|他行あて | 1件につき | 440円 | 1,320円 |
分割(譲渡)記録|当金庫あて | 1件につき | 330円 | 1,100円 |
分割(譲渡)記録|他行あて | 1件につき | 440円 | 1,320円 |
保証記録(譲渡記録に随伴しない場合) | 1件につき | 330円 | 1,100円 |
変更記録(債権内容に係る場合) | 1件につき | 330円 | 1,100円 |
支払等記録(口座間送金決済以外) | 1件につき | 330円 | 1,100円 |
でんさい入金手数料 | 1件につき | 220円 | 220円 |
残高開示請求(定例発行) | 1件につき | 1,650円 | 1,650円 |
残高開示請求(都度発行) | 1件につき | 4,400円 | 4,400円 |
特定記録機関変更記録 | 1件につき | 4,400円 | 4,400円 |
※ 債務者利用の場合、利用契約月から基本手数料が必要となります
上記の手数料以外にも手数料及びでんさいネットへの費用が掛かる場合がございます
でんさいライトサービス手数料
種類 | 内容 | インターネット |
---|---|---|
基本手数料 ※ | 月間 | 無料 |
でんさい入金手数料 | 1件につき | 無料 |
残高開示請求(定例発行) | 1件につき | 1,650円 |
残高開示請求(都度発行) | 1件につき | 4,400円 |
※ 債務者利用契約関係なく無料です
・窓口(代行請求)についてはでんさいネットサービスに順じた手数料金額となります
・でんさいライトのご利用にはお取引の種類に応じて、上記の手数料以外に株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下でんさいネット)への利用料金が掛かります。詳細はでんさいネットのホームページにてご確認ください。