 
 
2024/3/19
外国為替手数料
2022年9月現在
外国送金手数料
| 種類 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 海外向送金手数料 | 1件につき | 7,500 円 | 
| 国内向送金手数料 | 1件につき | 7,500 円 | 
| 支払銀行手数料(※1) | 1件につき | 2,500 円 | 
| 取扱手数料(リフティングチャージ)(※2) | 1件につき | 0.05% (最低 2,500円) | 
※1 受取人銀行並びに経由銀行で発生する手数料を依頼人負担とした場合
  (後日追加分をいただくことがあります)
※2 円貨建または外貨預金から同一外貨建で送金する場合
外国からの送金の受取手数料
| 種類 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| 被仕向送金手数料 | 1件につき | 1,500 円 | 
| 少額手数料(※1) | 1件につき | 1,500 円 | 
| 取扱手数料(リフティングチャージ)(※2) | 1件につき | 0.05% (最低 2,500円) | 
※1 100万円未満の外貨建送金を円貨で受取る場合
※2 円貨建被仕向送金を円預金へ、外貨建被仕向送金を外貨預金へ入金する場合
外貨預金手数料
| 種類 | 金額 | 
|---|---|
| 入金(円預金からの預入れの場合) | 1ドルにつき1円 | 
| 出金(円預金への預入れの場合) | 1ドルにつき1円 | 
| 少額出金手数料(100ドル未満の円貨払)※ | 1件につき100円 | 
※ 解約取引は除きます
輸入関係手数料
| 種類 | 内容 | 金額 | 
|---|---|---|
| L/C 開設 信用状発行手数料 | 1件につき | 10,000円 | 
| L/C 増額・延長 条件変更手数料 ※ | 1件につき | 5,000円 | 
| 輸入信用状保証料 | 3カ月ごとに | 0.15% (最低 10,000円) | 
| 決済時取扱手数料(円貨建/外貨建外貨払) | 1件につき | 0.10% (最低 7,500円) | 
| 決済時取引手数料 | 1件につき | 700円 | 
| 決済時少額取引手数料 (100 万円未満の外貨建円貨払) | 1件につき | 5,000円 | 
※ 増額・延長以外の変更については、10,000 円になります
旅行小切手、小切手の海外への取立業務は行っておりません
外国為替に関する手数料は消費税の対象外です
| お問い合わせ先 | 蒲郡信用金庫 国際部 | 
|---|---|
| TEL | 0533-69-7710 | 
| FAX | 0533-69-5431 | 
| 受付時間 | 平日 9:00~17:00 |